2023年的FIBA男子世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19屆的比賽,也是自2019年新制度實施後的第二次比賽。從這屆開始,比賽將恢復每四年舉行一次的週期。
在這次比賽中,來自歐洲和美洲的前兩名球隊,以及來自亞洲、大洋洲和非洲的最佳球隊,以及2024年夏季奧運會的主辦國法國(共8隊)將獲得在巴黎舉行的奧運會比賽的參賽資格。
2023FIBA世界盃籃球32國競爭冠軍
2023世界盃籃球資格賽在2021年11月22日至2023年2月27日已舉辦完畢,共有非洲區、美洲區、亞洲、歐洲區資格賽,最後出線的國家總共有32個。
2023FIBA世界盃籃球比賽場館
本次賽事共將會在6個體育場館舉行。菲律賓馬尼拉將進行四組預賽,兩組十六強賽事以及八強之後所有的賽事。另外,日本沖繩市與印尼雅加達各舉辦兩組預賽及一組十六強賽事。
菲律賓此次將有四個場館作為世界盃比賽場地,帕賽市的亞洲購物中心體育館,奎松市的阿拉內塔體育館,帕西格的菲爾體育館以及武加偉的菲律賓體育館。菲律賓體育館約有55,000個座位,此場館也將會是本屆賽事的決賽場地。
日本與印尼各有一個場地舉辦世界盃賽事。沖繩市綜合運動場與雅加達史納延紀念體育館。
國家 | 城市 | 場館 | 容納人數 |
---|---|---|---|
菲律賓 | 帕賽市 | 亞洲購物中心體育館 | 20,000 |
菲律賓 | 奎松市 | 阿拉內塔體育館 | 15,000 |
菲律賓 | 帕希格 | 菲爾體育館 | 10,000 |
菲律賓 | 武加偉 | 菲律賓體育館 | 55,000 |
日本 | 沖繩 | 綜合運動場 | 10,000 |
印尼 | 雅加達 | 史納延紀念體育館 | 16,500 |
2023FIBA世界盃籃球預賽分組比分表格
2023FIBA世界盃資格賽、世界盃籃球亞洲區資格賽結束之後,總共有32個國家與地區進入預賽分組,將分為四個分組進行比賽。
FIBA預賽A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多明尼加 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 義大利 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 | 5 | |
3 | 安哥拉 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 菲律賓 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 3 |
FIBA預賽B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 波多黎各 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 | |
3 | 南蘇丹 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 中國 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 |
FIBA預賽C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 希臘 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 | |
3 | 紐西蘭 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 約旦 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 |
FIBA預賽D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +56 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 蒙特內哥羅 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +35 | 5 | |
3 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | -41 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -50 | 3 |
FIBA預賽E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 | 5 | |
3 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 芬蘭 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 3 |
FIBA預賽F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛維尼亞 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 喬治亞 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 | |
3 | 委內瑞拉 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 維德角 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 |
FIBA預賽G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 | |
3 | 象牙海岸 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 |
FIBA預賽H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | +111 | 6 | 晉級複賽 |
2 | 拉脫維亞 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | +15 | 5 | |
3 | 法國 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 | 4 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 3 |
2023FIBA世界盃籃球預賽排位統計
預賽分為八組,每一組有四個國家,預賽組內前兩名可以晉級複賽,預賽成績併入複賽計算,複賽各組第三、四名不另外舉辦9-16名排位賽。
而預賽組內後兩名進行17-32名排位賽,預賽成績併入計算,A組與B組競技、C組與D組競技、E組與F組競技、G組與H組競技,而四組賽後比較積分,同積分者比較勝分差,隨後紀錄國家籃球世界排名。
但不另外舉辦17-24名、25-32名排位賽,各組第一名比較後排入第17至20名,第二名排入第21至24名,第三名排入第25至28名,第四名排入第29至32名。
2023FIBA世界盃籃球賽程
預賽時間於2023/8/25日開始。
預賽賽程與結果
組別 | 日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 |
---|---|---|---|---|
A組 | 8/25 | 16:00 | 安哥拉 vs 義大利 | 67:81 |
B組 | 8/25 | 16:00 | 南蘇丹 vs 波多黎各 | 96:101 |
E組 | 8/25 | 16:00 | 芬蘭 vs 澳洲 | 72:98 |
D組 | 8/25 | 16:45 | 墨西哥 vs 蒙特內哥羅 | 71:91 |
H組 | 8/25 | 17:15 | 拉脫維亞 vs 黎巴嫩 | 109:70 |
A組 | 8/25 | 20:00 | 多明尼加 vs 菲律賓 | 87:81 |
E組 | 8/25 | 20:10 | 德國 vs 日本 | 81:63 |
D組 | 8/25 | 20:30 | 埃及 vs 立陶宛 | 67:93 |
H組 | 8/25 | 21:30 | 加拿大 vs 法國 | 95:65 |
F組 | 8/26 | 16:00 | 維德角 vs 喬治亞 | 60:85 |
C組 | 8/26 | 16:45 | 約旦 vs 希臘 | 71:92 |
G組 | 8/26 | 17:45 | 伊朗 vs 巴西 | 59:100 |
F組 | 8/26 | 19:30 | 斯洛維尼亞 vs 委內瑞拉 | 100:85 |
B組 | 8/26 | 20:00 | 塞爾維亞 vs 中國 | 105:63 |
C組 | 8/26 | 20:40 | 美國 vs 紐西蘭 | 99:72 |
G組 | 8/26 | 21:30 | 西班牙 vs 象牙海岸 | 94:64 |
A組 | 8/27 | 16:00 | 義大利vs多明尼加 | 82:87 |
E組 | 8/27 | 16:00 | 澳洲vs德國 | 82:82 |
D組 | 8/27 | 16:45 | 蒙特內哥羅vs埃及 | 89:74 |
H組 | 8/27 | 17:15 | 黎巴嫩vs加拿大 | 73:128 |
A組 | 8/27 | 20:00 | 菲律賓vs安哥拉 | 70:80 |
E組 | 8/27 | 20:10 | 日本vs芬蘭 | 98:88 |
D組 | 8/27 | 20:30 | 立陶宛vs墨西哥 | 96:66 |
H組 | 8/27 | 21:30 | 法國vs拉脫維亞 | 86:88 |
B組 | 8/28 | 16:00 | 中國vs南蘇丹 | 69:89 |
F組 | 8/28 | 16:00 | 委內瑞拉vs維德角 | 75:81 |
C組 | 8/28 | 16:45 | 紐西蘭vs約旦 | 95:87 |
G組 | 8/28 | 17:45 | 象牙海岸vs伊朗 | 71:69 |
F組 | 8/28 | 19:30 | 喬治亞vs斯洛維尼亞 | 67:88 |
B組 | 8/28 | 20:00 | 波多黎各vs賽爾維亞 | 77:94 |
C組 | 8/28 | 20:40 | 希臘vs美國 | 81:109 |
G組 | 8/28 | 21:30 | 巴西vs西班牙 | 78:96 |
E組 | 8/29 | 15:30 | 德國vs芬蘭 | 101:75 |
A組 | 8/29 | 16:00 | 安哥拉vs多明尼加 | 67:75 |
D組 | 8/29 | 16:45 | 埃及vs墨西哥 | 100:72 |
H組 | 8/29 | 17:45 | 黎巴嫩vs法國 | 79:85 |
E組 | 8/29 | 19:10 | 澳洲vs日本 | 109:89 |
A組 | 8/29 | 20:00 | 菲律賓vs義大利 | 83:90 |
D組 | 8/29 | 20:30 | 蒙特內哥羅vs立陶宛 | 71:91 |
H組 | 8/29 | 21:30 | 加拿大vs拉脫維亞 | 101:75 |
B組 | 8/30 | 16:00 | 南蘇丹vs賽爾維亞 | 83:115 |
F組 | 8/30 | 16:00 | 喬治亞vs委內瑞拉 | 70:59 |
C組 | 8/30 | 16:40 | 美國vs約旦 | 110:62 |
G組 | 8/30 | 17:45 | 象牙海岸vs巴西 | 63:70 |
F組 | 8/30 | 19:30 | 斯洛維尼亞vs維德角 | 92:77 |
B組 | 8/30 | 20:00 | 中國vs波多黎各 | 89:107 |
C組 | 8/30 | 20:40 | 希臘vs紐西蘭 | 83:74 |
G組 | 8/30 | 21:30 | 伊朗vs西班牙 | 65:85 |
複賽賽程與結果
時間 | 組別 | 隊伍 | 比分 | |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 16:00 | I | 塞爾維亞VS義大利 | 76:78 |
16:30 | K | 德國VS喬治亞 | 100:73 | |
16:40 | J | 美國VS蒙特內哥羅 | 85:73 | |
17:45 | L | 西班牙VS拉脫維亞 | 69:74 | |
20:00 | I | 多明尼加VS波多黎各 | 97 : 102 | |
20:10 | K | 斯洛維尼亞VS澳洲 | 91 : 80 | |
20:40 | J | 立陶宛VS希臘 | 92 : 67 | |
21:30 | L | 加拿大VS巴西 | 65 : 69 | |
9月3日 | 15:30 | K | 澳洲vs喬治亞 | 100 : 84 |
16:00 | I | 義大利vs波多黎各 | 73 : 57 | |
16:40 | J | 希臘vs蒙特內哥羅 | 69 : 73 | |
17:45 | L | 巴西vs拉脫維亞 | 84 : 104 | |
19:10 | K | 德國vs斯洛維尼亞 | 100 : 71 | |
20:00 | I | 多明尼加vs塞爾維亞 | 60 : 95 | |
20:40 | J | 美國vs立陶宛 | 104 : 110 | |
21:30 | L | 西班牙vs加拿大 | 85 : 88 |
2023FIBA世界盃籃球NBA球員名單
組別 | 國家 | NBA球員名單 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|
A組 | 安哥拉 | 名單尚未公布 | |
多明尼加 | Karl-Anthony Towns | 明尼蘇達灰狼 | |
多明尼加 | Chris Duarte | 沙加緬度國王 | |
多明尼加 | Lester Quinones | 金州勇士 | |
多明尼加 | Al Horford | 塞爾提克 | |
義大利 | Simone Fontecchio | 猶他爵士 | |
菲律賓 | Jordan Clarkson | 猶他爵士 | |
B組 | 中國 | Kyle Anderson | 明尼蘇達灰狼 |
塞爾維亞 | Bogdon Bogdanovic | 亞特蘭大老鷹隊 | |
塞爾維亞 | Aleksej Pokusevski | 奧克拉荷馬雷霆 | |
塞爾維亞 | Nikola Jovic | 邁阿密熱火 | |
塞爾維亞 | Filip Petrusev | 費城76人 | |
南蘇丹 | 名單尚未公布 | ||
波多黎各 | 名單沒有NBA球員 | ||
C組 | 希臘 | Giannis Antetokounmpo(FIBA確定不出賽) | 密爾瓦基公鹿 |
希臘 | Thanasis Antetokounmpo | 密爾瓦基公鹿 | |
約旦 | 名單尚未公布 | ||
紐西蘭 | 名單沒有NBA球員 | ||
美國 | Paolo Banchero | 奧蘭多魔術 | |
美國 | Mikal Bridges | 布魯克林籃網 | |
美國 | Jalen Brunson | 紐約尼克 | |
美國 | Anthony Edwards | 明尼蘇達灰狼 | |
美國 | Tyrese Haliburton | 印第安納溜馬 | |
美國 | Josh Hart | 紐約尼克 | |
美國 | Brandon Ingram | 紐澳良鵜鶘 | |
美國 | Jaren Jackson Jr. | 曼菲斯灰熊 | |
美國 | Cameron Johnson | 布魯克林籃網 | |
美國 | Walker Kessler | 猶他爵士 | |
美國 | Bobby Portis | 密爾瓦基公鹿 | |
美國 | Austin Reaves | 洛杉磯湖人 | |
D組 | 埃及 | 名單沒有NBA球員 | |
立陶宛 | Jonas Valanciunas | 紐澳良鵜鶘 | |
立陶宛 | Azuolas Tubelis | 費城76人 | |
墨西哥 | 名單沒有NBA球員 | ||
蒙特內哥羅 | Nikola Vucevic | 芝加哥公牛 | |
E組 | 澳大利亞 | Xavier Cooks | 華盛頓巫師 |
澳大利亞 | Dyson Daniels | 紐澳良鵜鶘 | |
澳大利亞 | Josh Giddey | 奧克拉荷馬雷霆 | |
澳大利亞 | Dante Exum | 達拉斯獨行俠 | |
澳大利亞 | Josh Green | 達拉斯獨行俠 | |
澳大利亞 | Joe Ingles | 奧蘭多魔術 | |
澳大利亞 | Jock Landale | 休士頓火箭 | |
澳大利亞 | Patty Mills | 亞特蘭大老鷹 | |
澳大利亞 | Matisse Thybulle | 波特蘭拓荒者 | |
澳大利亞 | Jack White | 奧克拉荷馬雷霆 | |
芬蘭 | Lauri Markkanen | 猶他爵士 | |
德國 | Maxi Kleber | 達拉斯獨行俠 | |
德國 | Dennis Schroder | 多倫多暴龍 | |
德國 | Daniel Theis | 印第安納溜馬 | |
德國 | Franz Wagner | 奧蘭多魔術 | |
德國 | Moritz Wagner | 奧蘭多魔術 | |
日本 | Yuta Watanabe | 鳳凰城太陽 | |
日本 | Rui Hachimura(FIBA確定不出賽) | 洛杉磯湖人 | |
維德角 | 名單沒有NBA球員 | ||
委內瑞拉 | 名單沒有NBA球員 | ||
喬治亞 | Goga Bitadze | 奧蘭多魔術 | |
喬治亞 | Sandro Mamukelashvili | 聖安東尼奧馬刺 | |
斯洛維尼亞 | Luka Doncic | 達拉斯獨行俠 | |
斯洛維尼亞 | Vlatko Cancar | 丹佛金塊 | |
G組 | 巴西 | Raul Neto | 克里夫蘭騎士 |
象牙海岸 | Mo Bamba | 費城76人 | |
伊朗 | 名單沒有NBA球員 | ||
西班牙 | Santi Aldama | 曼菲斯灰熊 | |
西班牙 | Usman Garuba | 奧克拉荷馬雷霆 | |
H組 | 加拿大 | Jamal Murray | 丹佛金塊 |
加拿大 | Shai Gilgeous-Alexander | 奧克拉荷馬雷霆 | |
加拿大 | RJ Barrett | 紐約尼克 | |
加拿大 | Dillon Brooks | 休士頓火箭隊 | |
加拿大 | Luguentz Dort | 奧克拉荷馬雷霆 | |
加拿大 | Nickeil Alexander-Walker | 明尼蘇達灰狼 | |
加拿大 | Kelly Olynyk | 猶他爵士 | |
加拿大 | Dwight Powell | 達拉斯獨行俠 | |
加拿大 | Oshae Brissett | 塞爾提克 | |
加拿大 | Cory Joseph | 金州勇士 | |
法國 | Frank Ntilikina | 達拉斯獨行俠 | |
法國 | Nicolas Batum | 洛杉磯快艇 | |
法國 | Evan Fournier | 紐約尼克 | |
法國 | Ruby Gobert | 明尼蘇達灰狼 | |
拉脫維亞 | Kristaps Porzingis | 塞爾提克 | |
拉脫維亞 | Davis Bertans | 奧克拉荷馬雷霆 | |
黎巴嫩 | 名單沒有NBA球員 |
如何投注2023FIBA世界盃籃球?使用Bet365合作廠商PM體育平台
PM體育平台完整各式運動賽事投注,高賠率、高獎金,盤口方面提供客戶全自動跟盤、半自動跟盤及全方位操盤介面,跟盤系統中,我們提供了完整的資料分析,如出賽球員、場地、天氣、球隊氣勢等等的資料完整呈現,而手機的便捷,可讓玩家隨時隨地線上下注,24小時體驗到最精彩刺激的休閒享受。
PM體育平台5大特色
PM體育預約下單功能
PM體育有著全球獨家的預約下注功能,另外全螢幕下單也是各家系統商所沒有的功能,這兩種功能讓體育玩家能夠更靈活彈性的使用時間,這是PM獨有的功能。
全螢幕下單
一般體育系統平台全螢幕時無法同時下注,但是PM體育可以讓您在觀賞賽事的同時不需要切換視窗,不必錯過賽事精彩瞬間就能夠投注,讓您遊戲體驗更佳。
提前結單功能
部分賽事在體育結果確定時即可派彩,例如MLB美國職棒上半場(統計至五局下半)購買4.5大分,當兩隊第三局加總時為5分,那麼系統將會提前派彩與返回本金。
超多下注賽事
PM體育每月超過30,000場賽事,超過30種不同體育類型提供下注,也有200多種玩法提供更多樣的玩法選擇,讓玩家可以挑選自己適合的類型下注。
手機平台能夠投注
在IOS、Android平台上遊玩,致力於打造服務全球球迷的網路體育平台,高清直播為用戶提供體育賽事信息、賽事即時比分、賽事數據分析。
哪裡看2023FIBA世界盃籃球直播
- 線上直播:PM體育直播、愛爾達體育
- 電視轉播:緯來體育